| Aktivitäten im 2. Semester des Schuljahres 2016/2017 | ||
| Hier finden Sie einen Überblick über die Aktivitäten des gewünschen Zeitraumes... | ||
| Februar: | ||
|  | ||
| Do. | 23.02.2017 | |
| Fr. | 24.02.2017 | |
| Mo. | 27.02.2017 | |
| Di. | 28.02.2017 | |
|  | ||
| März: | ||
|  | ||
| Mi. | 01.03.2017 | |
| Mo. | 06.03.2017 | |
| Mi. | 22.03.2017 | |
| Do. | 23.03.2017 | |
|  | ||
| April: | ||
|  | ||
| Di. | 04.04.2017 | |
| Mi. | 19.04.2017 | |
| So. | 23.04.2017 | |
| Mi. | 26.04.2017 | |
|  | ||
| Mai: | ||
|  | ||
| Do. | 04.05.2017 | |
| Di. | 09.05.2017 | |
| Mo. | 22.05.2017 | |
| Di. | 30.05.2017 | |
|  | ||
| Juni: | ||
|  | ||
| Mi. | 07.06.2017 | |
| Fr. | 09.06.2017 | |
| Di. | 20.06.2017 | |
| Mo. | 26.06.2017 | |
| Do. | 29.06.2017 | |

 
			

 
						 
						 
		