| Aktivitäten im 1. Semester des Schuljahres 2020/2021 | ||
| Hier finden Sie einen Überblick über die Aktivitäten des gewünschen Zeitraumes... | ||
| September: | ||
| Mo. | 07.09.2020 | |
| Di. | 08.09.2020 | |
| Mo. | 21.09.2020 | |
| Fr. | 25.09.2020 | |
| Mi. | 30.09.2020 |
|
| Oktober: | ||
| Do. | 08.10.2020 | |
| Fr. | 09.10.2020 | |
| Mo. | 12.10.2020 | |
| Mo. | 19.10.2020 | |
| Di. | 20.10.2020 | |
| Mi. | 21.10.2020 | |
| Di. | 27.10.2020 |
Bis: 31.10.2020
|
| Sa. | 31.10.2020 | |
| November: | ||
| Mo. | 09.11.2020 | |
| Sa. | 14.11.2020 | |
| Mo. | 16.11.2020 | |
| Di. | 17.11.2020 | |
| Mi. | 25.11.2020 | |
| So. | 29.11.2020 |
|
| Dezember: | ||
| Mo. | 07.12.2020 | |
| Do. | 10.12.2020 |
|
| Do. | 24.12.2020 | |
| Jänner: | ||
| So. | 17.01.2021 | |
| Fr. | 22.01.2021 | |
| Mo. | 25.01.2021 | |
| Februar: | ||
| Fr. | 05.02.2021 | |
| Sa. | 06.02.2021 | |



